<< Przewijaj horyzontalnie, aby zobaczyć całą tabelę >>
Usługa | Wynagrodzenie Agenta | Przykład |
---|---|---|
Sprzedaż mieszkania | 2,5% brutto | 1 000 000 zł × 2,5% = 25 000 zł brutto – wynagrodzenie |
Sprzedaż mieszkania ze skomplikowanym stanem prawnym | 3,0% brutto | np. prowadzenie przez komornika egzekucji, ustanowienie na nieruchomości zabezpieczenia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, dożywocie, itp. |
Sprzedaż lokalu komercyjnego | 3,69% brutto | 1 000 000 zł × 3,69% = 36 900 zł brutto – wynagrodzenie |
Sprzedaż domu | 4% brutto | 1 000 000 zł × 4% = 40 000 zł brutto – wynagrodzenie |
Sprzedaż działki | – | Ceny wynagrodzenia za sprzedaż działek są ustalane indywidualne, z racji dużej różnorodności, stanów prawnych, wielkości oraz ich potencjału. |
Wynajem mieszkania | 100% brutto czynszu najmu – płatne jednorazowo | 2600 zł × 100% = 2600 zł brutto – wynagrodzenie |
Wynajem lokalu komercyjnego | 100% brutto czynszu najmu – płatne jednorazowo | 5000 zł × 100% = 5000 zł brutto – wynagrodzenie |
Konsultacja telefoniczna w sprawie wynajmu, sprzedaży nieruchomości | 500 zł brutto |
<< Przewijaj horyzontalnie, aby zobaczyć całą tabelę >>
Uwagi:
- Wynagrodzenie jest określone w kwocie brutto, czyli wartość jaką Klient zapłaci finalnie.
- Stawki wynagrodzenia są określone dla nieruchomości położonych w Warszawie. Wynagrodzenie dla nieruchomości położonych poza Warszawą jest ustalane indywidualnie.
- Stawki wynagrodzenia za nieruchomości oferowane przez deweloperów podlegają indywidualnym negocjacjom.